| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Lvyuan,OEM,ODM |
| Orzecznictwo: | SGS/CE/ISO 9001 |
| Minimalne zamówienie: | 1-9 sztuk |
|---|---|
| Cena: | $871.00 |
| Szczegóły pakowania: | pudełko papierowe i drewniana skrzynka |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / sztuk rocznie |
| Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, fabryka żywności i napojów, uzdatnianie wody | Materiał: | stal nierdzewna 304 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | SUS304 / 316 | Stosowanie: | Filtracja wody |
| Podanie: | przemysł | Powierzchnia: | polerowany / lustro |
| Model: | BFH | Surowiec: | Stal nierdzewna |
| Ciśnienie robocze: | 150psi | ||
| High Light: | Obudowy podwójnego filtra workowego SS316,obudowy podwójnego filtra workowego 0,3um |
||
| Rodzaj polerowania | Lustrzane odbicie |
|---|---|
| Dokładność polerowania | Ściana wewnętrzna 0,3 um / Ściana zewnętrzna 0,4 um |
| Maksymalna różnica ciśnień roboczych | 1,0 MPa (10 barów) |
| Temperatura pracy | 130 ℃ (266 ℉) |
| Sterylizacja | 121 ℃ / 30 min |
| Obudowa filtra | 304 / 316L |
| kratka wentylacyjna | 304 / 316L |
| Zacisk zaworu wydechowego | 304 |
| Śruba oczkowa | 304 |
| Uszczelka | Krzem / fluor |
| Stopy | 304 |
FUNKCJE
1. Filtr workowy ma duże natężenie przepływu, małą objętość i zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń.
2. Wymiana worka filtrującego jest wygodna i szybka, a filtr nie jest czysty, co oszczędza pracę i czas.
3. Współczynnik przecieków bocznych worka filtrującego jest niewielki, co znacznie poprawia jakość filtracji.
4. Filtr workowy może wytrzymać większe ciśnienie robocze, małą stratę ciśnienia, niskie koszty eksploatacji i oczywisty efekt oszczędzania energii.
5. Dokładność filtracji worka filtracyjnego była stale ulepszana i osiągnęła 0,5 um.
6. Filtr workowy ma szeroki zakres zastosowań, elastyczne zastosowanie i różne metody instalacji.
![]()
|
materiał
|
SS304
|
|
materiał torby
|
PP / PE / SS
|
|
obróbka powierzchniowa
|
Polerowanie lub matowanie
|
|
Zainstalowano górną pokrywę
|
Typ kołnierza
|
|
połączenie wlot / wylot
|
Typ kołnierza
|
|
Uszczelka materiał O-ringu
|
silikon, NBR, EPDM, Viton
|
|
stosowanie
|
filtracja cieczy
|
|
zaakceptować
|
OEM
|
|
max. ciśnienie robocze
|
150 psi
|
Kroki operacji są następujące:
1. Zamknij zawór wejściowy.
2. Otwórz zawór wlotowy.
3. Gaz jest wprowadzany do filtra workowego w celu usunięcia pozostałej cieczy pod ciśnieniem.
4. Sprawdzić manometr ciśnienia wylotowego, aby upewnić się, że ciśnienie manometryczne jest równe ciśnieniu sprężonego powietrza;potwierdzić, że żadna ciecz nie wypływa z wylotu.
5. Zamknij zawór wlotowy.
6. Powoli otwórz zawór wydechowy;z wylotu zaworu wydechowego wytrysnęła resztkowa ciecz, którą należy odprowadzić w bezpieczne miejsce lub do otworu ssącego filtra.
7. Po wypuszczeniu sprężonego powietrza zamknąć zawór wydechowy.W filtrze nie powinno być ciśnienia, a pokrywę można otworzyć.
| Rodzaj polerowania | Lustrzane odbicie |
|---|---|
| Dokładność polerowania | Ściana wewnętrzna 0,3 um / Ściana zewnętrzna 0,4 um |
| Maksymalna różnica ciśnień roboczych | 1,0 MPa (10 barów) |
| Temperatura pracy | 130 ℃ (266 ℉) |
| Sterylizacja | 121 ℃ / 30 min |
| Obudowa filtra | 304 / 316L |
| kratka wentylacyjna | 304 / 316L |
| Zacisk zaworu wydechowego | 304 |
| Śruba oczkowa | 304 |
| Uszczelka | Krzem / fluor |
| Stopy | 304 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613316223340
Adres: Budynek 3F Ming Bo Tang, Dukou Road, miasto Xinzao, dystrykt Panyu, Guangzhou, Guangdong, Chiny